Cette page offre des informations sur des expositions, des artistes, des pratiques et liste les différentes missions photos et reportages effectués pour des artistes, commissaires d'expositions, musées et centre d'arts.
2012 | |
![]() | Visuels de l'installation de Bi Rong Rong pour l'exposition Zone Autonome Mutualisée au Vivarium à Rennes- oct. |
![]() | Visuels de l'exposition LZ 129 de Cécile Beau et Mathieu Harel-Vivier à Schaufenster à Sélestat- 10 mars > 12 avrilCécile Beau et Mathieu Harel-Vivier présentent une installation où la représentation semble suspendue, atemporelle ; l’instant est figé et convoque l’ensemble des images associées au ballon, du bâtiment mobile traversant le ciel au jouet fragile, enfantin, que l’on tient à la main. |
![]() | Visuels publiés dans le catalogue de l'exposition COME AS YOU ARE à MorlaixAvec les artistes, Gregory Buchert, John Cornu, Eva Taulois, |
![]() | Visuels publiés dans la revue Place Publique #15, Art contemporain les atouts rennais de 2012- janv. et fév. 2012Avec les textes de René Jouquand, Catherine Elkar, Standards, Christophe Viart, Philippe Hardy, Raphaël Jeune, Patrice Goasduff... |
2011 | |
![]() | Visuels du Salon d'édition d'art, Journées professionnelles PAPIER(S) à l'Ecole européenne supérieure d'art de Bretagne - Site de Rennes- 2 > 3 déc.Plusieurs interventions sur Le catalogue, le livre d'artiste et l'économie éditoriale en art contemporain avec D. Abensour, Y. Legall, A. Durez, Y. Sérandour, M. Renard, J. Nédélec, B. Laffiché, C. Ryo, G. Prigent et P. Garçon. Organisation : ACB Réseau Art Contemporain en Bretagne |
![]() | Visuels de la 1ère Biennale des arts de Romainville Ville rêvée, ville dessinée- 26 sept. > 15 oct.Avec Francis Alÿs, Clément Aubry, François Chauveau, Jordi Colomer, Bruno Fontana, Isabelle Frémin, Tony Garnier, Mathieu Harel-Vivier, Lods et Beaudoin, Thierry Madiot, Bill Owens et Bernard Villiers |
![]() | Visuels de l'exposition collective COME AS YOU ARE, Les Verrières - résidences ateliers de Pont-Aven et Les Moyens du Bord, Morlaix- 11 juin > 4 sept.Chapelle Saint-Mathieu : Grégory Buchert, Mathilde Mestrallet, Julie Meyer et La Palud de Mez Ar Zant : John Cornu, Benjamin Husson, Eva Taulois, Mathieu Tremblin |
![]() | Visuels de l'exposition DUR COMME PLUME, LEGER COMME PIERRE de Jacques Julien, Domaine départemental de Chamarande- 6 mars > 1 maiSi Jacques Julien cherche à redéfinir l’organisation de sa pratique et s’interroge sur la place de l’expérimentation dans ses expositions, la réflexion qu’il menait autour des activités sportives porte désormais davantage sur les contrastes de formes et de poids, sur les notions de masse et d’équilibre. |
![]() | Visuels de l'exposition collective INTÉRIEUR FIXE à La Chambre claire, bâtiment de la Présidence, Université Rennes 2- 24 mars > 21 avrilL’exposition présente une sélection de vingt sténopés noirs et blancs issus de temps de poses où les étudiants en arts de l’université et de l’ERBA de Rennes ont expérimenté un dispositif de camera obscura. Dans le cadre de Le sténopé, un procédé photographique, le monde par le trou d'une aiguille |
![]() | Visuels de l'exposition SUBDUCTION de Mathieu Harel-Vivier et Etienne de France au WE-Project à Bruxelles- 13 janv > 4 fév.Commissariat d'exposition : sans titre, 2006 |
2010 | |
![]() | Visuels de l'Intermezzo : ALLER à la galerie Art & Essai, Rennes. Exposition de Cécile Cassard et Rémy Albert- 10 > 19 nov.Réinterprétant les qualités d'exhortation idoines au verbe aller, les pièces présentées suscitent un désir d'action aussitôt annihilé par l'impossibilité de faire. |
![]() | Visuels de l'exposition JARDIN RÉVOLUTIONNAIRE avec moins de couleurs et plus de fleurs, Alexandre Perigot, galerie Michel Journiac, Paris- 19 > 29 oct.À Paris I, Panthéon-Sorbonne, le spectateur est invité par le mode de l'accumulation et de la soustraction à imaginer les couleurs restantes et à inventorier les fleurs disponibles en vue d'une hypothétique révolution. |
![]() | Visuels de l'exposition WAITING ROOM de Jean-Benoît Lallemant au Centre Culturel Colombier, actuel PHAKT, Rennes- 01 oct. > 30 nov.Dans une approche renouvelée des sujets de la peinture, Jean-Benoit Lallemant explore l'acte de peindre par le volume, et l'installation lors de son exposition. |
![]() | Visuels de l'exposition À LA LUMIÈRE de Mathieu Harel-Vivier à la galerie sintitulo, Mougins- 18 > 27 juincommissariat José-Louis & Cristina Albertini et Claire Migraine |
![]() | Visuels de l'exposition collective EX NIHILO à la Villa Caméline à Nice- 12 juin > 03 juilletSur une proposition de sans titre, 2006 et la Maison galerie singulière. Avec Clément Aubry, Stéphane Bérard, Lukas Hoffmann, Thomas Klimowski, Magali Lefebvre et Till Roeskens. |
![]() | Visuels de l'exposition BROUILLON au Garage - Musée de la danse à Rennes- 12 et 13 juincommissariat Boris Charmatz, Larys Frogier, Martina Hochmuth. Avec des oeuvres de A. Abdessemed, F. Alÿs, Atelier Van Lieshout, J. Durham, R. Ganahl, D. Gutov, J. Hadjithomas & K. Joreige, Ž. Kempinas, J. Koller, G. Metzger, A. Orozco, F. Sandback, SUPERAMAS, A. Zmijewski |
![]() | Visuels du projet J'AI TOUT DONNÉ, Ecole ouverte, Centre de documentation - d'Alain Michard pour Ce qui vient - Biennale d'art contemporain de Rennes- 30 avril > 16 juilletavec Jocelyn Cottencin, Laurend Pichaud, Mickaël Phelippeau et Judith Cahen au Centre Culturel Colombier - actuel PHAKT à Rennes |
![]() | Visuels de l'exposition ÉTANT DONNÉ UN ESPACE D'EXPOSITION... QUEL EST L'ÂGE DU CAPITAINE ? au Centre Culturel Colombier - actuel PHAKT, Rennes- 05 mars > 09 avrilSur une proposition de Claire Migraine, les artistes Clément Aubry, François Feutrie et Elise Guihard sont invités à travailler à partir du lieu d'exposition. |
![]() | Visuels de l'exposition CF à la galerie Art & Essai à Rennes- 7 janv. > 12 fév.Avec Pierre-Olivier Arnaud, documentation céline duval, Aurélien Froment, Mark Geffriaud, The Infinite Library. |
![]() | Visuels de l'exposition STARLING FLOCKS de Yuna Amand au Centre Culturel Colombier - actuel PHAKT, Rennes- 15 janv. > 20 fév.Starling Flocks est une installation sonore née d’une fascination pour le mouvement des étourneaux dans le ciel. L'œuvre est coproduite par le Centre d'art Passerelle à Brest et le Centre Culturel Colombier - actuel PHAKT, Rennes. |
2009 | |
![]() | Visuels de l'exposition 20e TOUR SUD d'Antoine Ronco au Centre Culturel Colombier - actuel PHAKT, Rennes- 13 nov. > 19 décLes dessins d'Antoine Ronco explorent des lieux du quotidien, représentés avec précision. Ces lieux ne sont pas choisi au hasard, ils prolifèrent d'objets et d'accumulations de détails. |
![]() | Visuels des pièces d'Angélique Lecaille dans l'atelier de 40mcube à Rennes- 1 déc.La démarche artistique d'Angélique Lecaille repose sur une iconographie du paysage, de la ruine, de l'explosion, du désastre, d'images à sonorités guerrières. Chaque dessin ou sérigraphie se nourrit de l'actualité politique ou religieuse. |
![]() | Visuels de l'installation d'Alexandre Perigot Maison Témoin, Maison d'Elvis aux jardins des Tuileries pendant la FIAC 2009 à Paris- oct.'Maison Témoin, Maison d'Elvis' est une réplique en échafaudage de la maison d'Elvis à Memphis dans le Tenessee (Graceland). Haute de 9m sur 150m2, elle est le site privé le plus visité au monde. |
![]() | Visuel des Promenades Blanches d'A. Michard et M. Poisson publié dans Extérieur Danse, essai sur la danse dans l'espace public- oct.Illustre la présentation des Promenades Blanches proposées par Alain Michard et Mathias Poisson au Centre Culturel Colombier pendant le festival des Tombées de la nuit à Rennes : Sylvie Clidière et Alix de Morant, Extérieur Danse, essai sur la danse dans l'espace public, l'Entretemps, livre-DVD, p. 66. |
![]() | Visuels de l'exposition du projet Le Centre du Monde d'Erwan Mahéo au Centre Culturel Colombier- 25 sept. > 23 oct. 2009Le Centre du Monde est une résidence, une petite maison située à Belle-Île-en-Mer mise à disposition des artistes pendant une durée d'un mois. |
![]() | Visuels de l'exposition Connexion à la 3ème Porte Bleue à Paris- 13 > 22 oct.Avec B. Bailet, S. Bourg et S. Aubry, V. Ferré, F. Feutrie, N. Fouré, M. Harel-Vivier, N. Laemlé, J-B. Lallemant, D. Marchal... |
![]() | Visuels publiés dans le catalogue monographique de Christian Marclay réalisé à la suite de l'exposition SNAP !- maiSNAP ! aux presses du réel, textes de John M Armleder, Clément Chéroux, Nathalie Boulouch, Noam M. Elcott, Marianne Massin, Bruno Bossis et Frédéric Dufeu, et des étudiants du master professionnel métiers et arts de l'exposition, Collection mamco. |
![]() | Photos & art work pour la pochette de CD de l'album Morning Sad de Green Prayer- AoûtGreen Prayer : Jeames Pauls and Nina Gemini |
![]() | Visuels des Promenades Blanches réalisées par Alain Michard et Mathias Poisson pour le Centre Culturel Colombier - actuel PHAKT, Rennes- 4,5 et 6 juilletPratiquer la déambulation comme un art |
![]() | Visuels de l'exposition GRAPHIE DU DEPLACEMENT de Mathias Poisson au Centre Culturel Colombier - actuel PHAKT, Rennes- 27 mai > 17 juilletDans le cadre de la résidence de l'artiste chorégraphe Alain Michard au Centre Culturel Colombier - actuel PHAKT, Rennes |
![]() | Soirée de lancement n°2 Revue 2.0.1. revue de recherche sur l'art du XIXe au XXIe siècle au Centre Culturel Colombier - actuel PHAKT, Rennes- 26 maiprésentation des travaux de Benoit Police invité par la revue à publier son travail intitulé GEOSTRATEGIES dans le cahier (espace réservé à un artiste) |
![]() | Visuels des performances sonores pour En Appart' #2 au bar le Synthi à Rennes- 23, 24, 25 avrilIsabelle Frémin et Nusch Werchowska |
![]() | Visuels de l'exposition Hyperpression, Rennes- 28 marsDans un appartement, il s'agissait le temps d'une journée de s'approprier un espace pour exposer, se frotter au regard d'un ami, d'un voisin, du public. |
![]() | Visuels de l'exposition VIRVOUCHER au Centre Culturel Colombier - actuel PHAKT, Rennes- 27 mars > 22 avrilUn projet d'Alain Michard assisté de Cyrielle Faure avec un groupe d'habitants E. Banovich, M-T. Chevance, A-S. Guillaume, H. Forman, O. Naessens, N. Parrot, M-H. Saget au Centre Culturel Colombier |
![]() | Visuels de la performance sonore de Joachim Montessuis et de la lecture performance de Charles Pennequin au Centre Culturel Colombier à Rennes- 7 marsDans le cadre du printemps des poètes et d'un workshop du compositeur performeur et poète Joachim Montessuis avec les étudiants de l'école régionale des beau-arts de Rennes. |
![]() | Visuels du vernissage de l'exposition EKPHRASIS de Sarkis à la galerie Art & Essai à Rennes- 5 mars > 11 avrilCommissariat Roxane Ballanger, Elsa Beaudoin, Sandra Cernjul, Aurélie Denis, Clarisse François, Florian Guillaume, Olivia Malheiro, Claire Migraine, Cédric Moris Kelly, Chloé Orveau, Gaël Salomon et Axelle Villin. Sous la direction d'Elvan Zabunyan, |
![]() | Visuels de l'exposition LA OU JE NE CONNAIS PERSONNE- 26 fév. > 13 mars 2009Centre Culturel Colombier, Rennes |
![]() | Présentation publique du catalogue des Ateliers de Rennes Biennale d'art contemporain- 3 mars 18h30 La Criée, RennesValeurs Croisées, aux Presses du réel, textes de Raphaële Jeune, Jean-Pierre Burdin, Jean-Paul Fourmentraux, Samuel Bianchini, Emmanuel Mahé, Jean-Marc Huitorel, Laurent Jeanpierre, Maurizio Lazzarato, Chantal Pontbriand, Aacorn Organizational Art. |
![]() | Visuels de l'exposition Jeu Commun à la Théâtrerie ''Fabriques d'arts'', Muret- 3 > 26 fév.avec La République Bananière (Julien Nédélec, Brice Collonnier et Jérôme Dupeyrat), Audrey Mompo, Mathieu Harel-Vivier, Anne Santini... |
![]() | Visuels de l'exposition collective COMPOSITE #2 - Le Temps au Centre Culturel Colombier, Rennes- 30 janv. > 13 fév.Avec Aurélie Brault, Antoine Chrétien, Lucie Jacques, Agnés Moncorgé, Jean-pierre Béchac |
![]() | Visuels de En Appar'T #1 Atelier de recherche et de création en appartement- 23>25 janv.Commissariat Nicolas De Ribou, Mathilde Guyon, Claire Migraine, Rennes : avec E. Auger, C. Fosse, F. Lancien Guilberteau, A. Morvan, J. Nédélec, T. Tronel-Gautier, T. Tudoux |
![]() | Visuels de la performance de Nathalie Jolly lors du vernissage de l'exposition COMPOSITE #1 - Le Quotidien- 08 janv.Franck Chauvet, Vanessa Desramault, Aurélie Fontan, Nathalie Jolly, Gwendal Prono, Lise Lerichome |
2008 | |
![]() | Visuels de l'exposition PIPEDREAM d'Alexandre Perigot au Museu Colecçao Berardo, Lisbonne- 15 sept. > 16 nov. 2008L’intitulé Pipedream fait référence à l’expression d’outre-manche : un rêve vain, sans queue ni tête. Il peut aussi vouloir décrire le tube si apprécié par les surfeurs au cœur de la vague... |
![]() | Visuels de l'exposition NO PICNIC TODAY de Jérôme Gras au Centre Culturel Colombier, Rennes- 13 nov. > 13 déc.Visuels de l'exposition en ligne sur le site internet du Centre Culturel Colombier |
![]() | Visuel de l'exposition NO PICTURE AVAILABLE à la galerie Art & Essai, Rennes- oct.publié dans la plaquette prestige de l'Université Rennes 2 - Haute Bretagne |
![]() | Visuel de La Biennale Les Ateliers de Rennes- 16 mai > 20 juilletIllustre l'interview de Raphaële Jeune par François Aubart |
![]() | Visuels de l'exposition BONS BAISERS de Muriel Bordier au Centre Culturel Colombier, Rennes- 02 > 31 oct.Visuels de l'exposition en ligne sur le site internet du Centre Culturel Colombier |
![]() | Visuel publié dans le catalogue Art Focus 5, Can Art Do More ?- 23 sept > 23 oct.illustre la page consacrée à la présentation du travail d'Alexandre Perigot |
![]() | Visuels publiés dans le catalogue sorti à l'occasion de l'exposition PIPEDREAM d'Alexandre Perigot au Museu Colecçao Berardo, Lisbonne- 15 sept.traitement d'images, iconographie, et photographies |
![]() | Visuels pour la plaquette des activités du Centre Culturel Colombier, Rennes- saison 2008/2009Projet : identifier le quartier Colombier et son architecture à travers les visuels de la plaquette. |
![]() | Visuels de l'application de l'IKHEA©SERVICE N°13 par Jean-Baptiste FARKAS dans le cadre de l'exposition Simon STARLING- 17 mai > 20 juilletCentre Culturel Colombier dans le cadre de Valeurs croisées, Les Ateliers de Rennes, biennale d'art contemporain |
![]() | Visuels pour VALEURS CROISEES, Les Ateliers de Rennes - Biennale d'art contemporain- 16 mai > 20 juilletau Couvent des jacobins, au Centre Culturel Colombier, à l'Ecole des beaux-arts, au Musée des beaux-arts, au Triangle, au Grand Cordel, dans l'espace public, à Rennes. |
![]() | Visuels de l'exposition SNAP ! Christian MARCLAY à la galerie Art & Essai, Rennes- 7 mai > 17 juinVisuels en ligne sur le site internet du master professionnel métiers et arts de l'exposition |
![]() | Visuels de l'exposition FUNKYPIPE à La Maison des arts Georges Pompidou à Cajarc- 6 avril > 8 juinDirection : Martine Michard |
![]() | Visuels de l'exposition de Moufida Fedhila au Centre Culturel Colombier à Rennes- 3 > 25 avrilVisuels de l'exposition en ligne sur le site internet du Centre Culturel Colombier |
![]() | Visuels de l'exposition collective No picture available à la galerie Art & Essai, Rennes- 13 mars > 25 avrilAvec Francis BAUDEVIN / Stéphane DAFFLON / Philippe DECRAUZAT |
![]() | Visuels de l'exposition JE de Dominique Petitgand au Centre Culturel Colombier, Rennes- 11 fev > 15 marsVisuels de l'exposition en ligne sur le site internet du Centre Culturel Colombier |
![]() | Visuel de l'exposition POLSKA PALACE d'Alexandre Perigot à la galerie Arsenal à Bialystok, Pologne- 25 janv. > 2 marsIllustre l'article de Catherine Francblin sur les Nouvelles perspectives polonaises |
![]() | Visuels de l'exposition KIOSK (XXI) à la galerie Art & Essai, Rennes- 24 janv. > 29 fév.Commissaire d'exposition : Christophe Keller |
2007 | |
![]() | Visuels de l'exposition IRONIES DU PRESQUE-RIEN - Approches critiques oeuvres de la collection du FRAC Bretagne- 27 spet. > 19 oct.Commissaire d'esxposition : Yves Hélias avec Brigitte Charpentier |
![]() | Visuels de l'exposition AUTRES RIVAGES, galerie Art & Essai- 6 > 21 sept.Artistes issus du master 2 arts plastiques de l'Université Rennes 2 et de l’École des beaux-arts de Rennes : Sandra Aubry, Clothilde Auger, Sébastien Bourg, Antoine Chrétien, Mélanie Godichaud, Lorie Gilot, Mathieu Harel-Vivier. |
![]() | Visuels de la performance lors du vernissage de l'exposition Habiter de Latifa Laâbissi- 20 avril > 3 juinLa Criée, centre d'art contemporain, Rennes |
![]() | Visuels de l'exposition Situations locales à la galerie Art & Essai, Rennes- 14 mars > 20 avrilcommissariat Frédéric Sotinel |
![]() | Visuels de l'exposition Just a walk de Jocelyn Cottencin à La Criée centre d'art contemporain, Rennes- 26 janv. > 11 mars 2007commissariat d'exposition : Larys Frogier |
![]() | Visuels de la performance de Jean-Luc Verna et Arnaud Maguet, BEAUTY & THE BEAT- mercredi 7 novembre 2007A l'occasion du vernissage de l'exposition PIPEDREAM d'Alexandre Perigot à la Galerie Art & Essai, Rennes |
![]() | Visuels de l'exposition Steven PIPPIN au Domaine de Kerguéhennec, centre d'art contemporain et centre culturel de rencontre, Bignan- 29 sept. > 2 déc.Direction : Frédéric Paul |
![]() | Visuels de la pièce Sometimes You Win Sometimes You Lose d'Alexandre Perigot à la galerie Art & Essai, Rennes- 8 nov. > 21 déc. 2007, 12 janv. 2008Visuels en ligne sur le site internet de la galerie Maisonneuve à Paris. |
![]() | Visuels de l'exposition Imbeciles habitants, Domaine de Kermingham, Concarneau- 29 avril > 19 maiCommissaires d'exposition : Paul Bernard, François Aubart |
![]() | Visuel du montage de l'exposition Sous les pavés... de Martha Rosler à la galerie Art & Essai, Rennes- 16 mars > 21 avril 2006Commissariat : Sébastien Carvalho Vieira, Faustine Douchin, Arminda Gouveia, Morgann Guyomarc'h, Philippe Manzone, Sophie Maurice, Emilie Mouret, Amélie Nectoux, Caroline Passaret, Anaëlle Pirat, Béatrice Ratréma et Maïwenn Walter, dir. Valérie Mavridorakis, David Perreau, Elvan Zabunyan |
![]() | Visuels de l'exposition d'Olivier MOSSET à la galerie Art & Essai, au Musée des beaux-arts et à l'École régionale des beaux-arts de Rennes- 18 janv. > 23 fév. |
2006 | |
![]() | Visuels de l'exposition de Douglas Huebler à la galerie Art & Essai, Rennes- 16 nov. > 22 déc''Pour Huebler, le monde est rempli d’objets, plus ou moins intéressants, auquel il n’a aucune envie d’en ajouter davantage. Il préfère constater l’existence des choses dans leur rapport avec le temps et l’espace.'' commissariat Christophe Chérix : Cabinet des estampes, Genève. |
![]() | Visuels de l'exposition collective Plan d'evasion à la galerie Art & Essai, Rennes- 13 > 22 sept.Mathieu Bourry, Pauline Boyer, Charles Mazé, Romain Rambaud, Catherine Rannou, Hung-Chih Wang, Leila Willis, jeunes artistes issus de l'Université et de l'École régionale des beaux arts de Rennes. |
![]() | Visuel de l'exposition Encore de John M Armleder à l'École régionale des beaux-arts de Rennes- 17 mai > 30 juinJohn M Armleder, galerie Art & Essai, Musée des beaux-arts, École régionale des beaux arts de Rennes. |
![]() | Visuels de l'exposition de Richard Fauguet à la galerie Art & Essai et au Musée des beaux-arts de Rennes- 19 janv > 24 fevCommissaire : Christophe Pichon |
2005 | |
![]() | Visuels de l'exposition Fantasmaplois - La ville fantastique et ses imaginaires à la galerie Art & Essai, Rennes- 11 mai > 18 juinCommissariat Bruce Bégout, Linda Belliot, Emmanuelle Boireau, Marie-Ange Brayer, Marie de Boüard, Céline Chabat, Celia Cretien, Lieven De Cauter, Marie Lemeltier, Léa Mattéoli, Charlotte Rumel, Céline Soutif, Coralie Thominot, Priscilla Zamord, dir. Métiers de l'exposition : Valérie Mavridorakis, David Perreau, Elvan Zabunyan |
![]() | Visuels de l'exposition Résonances : de la vue et des cinq sens à la galerie Art & Essai, Rennes- 6 oct. < 4 nov.commissariat Anne Kerdraon, Patricia Plaud-Dilhuit, choix dans la collection du FRAC Bretagne (Fond régional d'art contemporain de Bretagne) |
![]() | Visuels de l'exposition Richard Wright au Domaine de Kerguéhennec, centre d'art contemporain et centre culturel de rencontre, Bignan- 23 avril > 19 juin 2005Direction Frédéric Paul |
2004 | |
![]() | Visuels de l'exposition AAACorp à la galerie Art & Essai, Rennes- 15 janv.> 22 déc.Commissariat Room service agence d'art contemporain pour la galerie Art & Essai, Rennes |
2003 | |
![]() | Visuels de l'exposition Dogdays are over d'Ugo Rondinone à la galerie du Théâtre National de Bretagne à Rennes- 05 nov. > 27 déc.Dans le cadre du festival mettre en scène, galerie Art & Essai, La Criée centre d'art contemporain, la galerie du TNB "Dogdays are over", Rennes |
© 2007-2010 - Mathieu HAREL-VIVIER | #
^